
Specifiche tecniche
La tabella a seguire per ciascun modello della nostra gamma, fornisce una panoramica tecnica dettagliata dei parametri meccanici essenziali.
In particolare, vengono indicati:
-
il diametro dell’albero,
-
il rapporto di trasmissione,
-
l’albero di entrata (identificato con la lettera A),
-
gli alberi di uscita (contrassegnati come B, C o D),
-
il senso di rotazione, osservato con vista frontale rispetto all’albero stesso.
In linea con le convenzioni comunemente adottate nel settore della trasmissione meccanica, l’albero A è considerato, salvo diversa indicazione, come albero di entrata. Tuttavia, nei modelli con rapporto di riduzione 1:2 o 1:3, l’albero A corrisponde al cosiddetto albero veloce, ovvero l’elemento che riceve il moto rotatorio ad alta velocità.
Questa struttura di rappresentazione consente di identificare con chiarezza la configurazione funzionale di ogni modello, agevolando la corretta selezione del prodotto più adatto in fase di progettazione o sostituzione.
| mod. | Albero Shaft |
Rapp. Ratio |
Entrata In |
Uscita Out |
Modello Model |
Peso Weight |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ø 8 | 1/1 | A | B | TS101 2C AB | 0.3 kg |
| Ø 8 | 1/1 | A | C | TS101S 2C AC | |||
| Ø 8 | 1/2 | A | B | TS122 2C AB | |||
| Ø 8 | 1/2 | A | C | TS122S 2C AC | |||
| Ø 8 | 1/1 | A | B–C | TS111 2C ABC | |||
| Ø 8 | 1/2 | A | B–C | TS132 2C ABC | |||
| 1 | ![]() |
Ø 8 | 1/1 | A | B | TS101 3C AB | 0.3 kg |
| Ø 8 | 1/1 | A | C | TS101S 3C AC | |||
| Ø 8 | 1/2 | A | B | TS122 3C AB | |||
| Ø 8 | 1/2 | A | C | TS122S 3C AC | |||
| Ø 8 | 1/1 | A | B–C | TS111 3C ABC | |||
| Ø 8 | 1/2 | A | B–C | TS132 3C ABC | |||
| 2 | ![]() |
Ø 15 | 1/1 | A | B | TS201 2C AB | 1.1 kg |
| Ø 15 | 1/1 | A | C | TS201S 2C AC | |||
| Ø 15 | 1/2 | A | B | TS222 2C AB | |||
| Ø 15 | 1/2 | A | C | TS222S 2C AC | |||
| Ø 15 | 1/1 | A | B–C | TS211 2C ABC | 1.2 kg | ||
| Ø 15 | 1/2 | A | B–C | TS232 2C ABC | |||
| 2 | ![]() |
Ø 15 | 1/1 | A | B | TS201 3C AB | 1.1 kg |
| Ø 15 | 1/1 | A | C | TS201S 3C AC | |||
| Ø 15 | 1/2 | A | B | TS222 2C AB | |||
| Ø 15 | 1/2 | A | C | TS222S 3C AC | |||
| Ø 15 | 1/1 | A | B–C | TS211 3C ABC | 1.2 kg | ||
| Ø 15 | 1/2 | A | B–C | TS232 3C ABC | |||
| 3 | ![]() |
Ø 20 | 1/1 | A | B | TS301 3C AB | 3.4 kg |
| Ø 20 | 1/1 | A | C | TS301S 3C AC | |||
| Ø 20 | 1/2 | A | B | TS302 3C AB | |||
| Ø 20 | 1/2 | A | C | TS302S 3C AC | |||
| Ø 20 | 1/1 | A | B–C | TS311 3C ABC | 3.5 kg | ||
| Ø 20 | 1/2 | A | B–C | TS332 3C ABC |









